登録日 2023-04-09 14:38
金額情報
支払総額 | 160万円 | 本体価格 | 149.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ホンダ N-WGN の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 07月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 219 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ホンダ N-WGN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
エバーサンクオート(株) 和歌山県橋本市市脇4丁目85−5 0736-32-6265 営業時間 8:30~18:30