登録日 2023-01-14 15:10
金額情報
支払総額 | 170万円 | 本体価格 | 149.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 5.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
ワンオーナー車 当店下取り車 内外装共綺麗です
マツダ ロードスター の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 328 | 車体色 | 赤 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
エバーサンクオート(株) 和歌山県橋本市市脇4丁目85−5 0736-32-6265 営業時間 8:30~18:30