登録日 2024-12-01 14:25
金額情報
支払総額 | 120万円 | 本体価格 | 112.7万円 | 諸費用 (税込) | 7.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 1.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヵ月/10,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:10,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
日産 NV200バネットバン の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 960 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
日産 NV200バネットバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0736-32-6265
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら